# 转化率归因诊断

生成时间：20260828-163439

> 两周下单转化率22.25%→23.23%（+0.98pt）未降反升；缺口在曝光端（日均-6.4%）；29条中差评100%商家侧、食安7条、未回复8条全1星。

## 两周漏斗对比（12 行）

| 指标 | 前周(8/14-20) | 后周(8/21-27) | 变化% | 口径说明 |
|---|---|---|---|---|
| 曝光人数（日均） | 22439.0 | 21008.43 | -6.4% | 4店合计 |
| 进店人数（日均） | 1494.0 | 1436.29 | -3.9% | 4店合计 |
| 有效订单（日均） | 332.43 | 333.71 | +0.4% | 4店合计 |
| 营业额（日均） | 18554.9 | 18486.51 | -0.4% | 4店合计 |
| 实付（日均） | 11622.58 | 11497.78 | -1.1% | 4店合计 |
| 活动补贴（日均） | 6539.56 | 6563.95 | +0.4% | 4店合计 |
| 新客（日均） | 138.86 | 137.0 | -1.3% | 4店合计 |
| 老客（日均） | 190.57 | 192.0 | +0.7% | 4店合计 |
| 进店转化率 | 6.66% | 6.84% | +0.18pt | ∑分子/∑分母重算 |
| 下单转化率 | 22.25% | 23.23% | +0.98pt | ∑分子/∑分母重算 |
| 补贴率 | 35.24% | 35.51% | +0.26pt | ∑分子/∑分母重算 |
| 客单价（实付/单） | 34.96 | 34.45 | -1.5% | — |

## 门店对比（4 行）

| 门店 | 今日营业额 | 今日订单 | 今日曝光 | 进店率 | 下单转化率 | 星级 | 经营成长分 | 最大失分项 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门店A | 3729.5 | 73 | 3314 | 8.0% | 27.1% | 4.6 | 92.4 | 高峰营业时长(5.5h/日) |
| 门店B | 1886.8 | 38 | 2550 | 6.5% | 22.9% | 4.6 | 97.5 | 高峰营业时长(5.5h/日) |
| 门店C | 3521.4 | 60 | 3405 | 7.8% | 22.5% | 4.3 | 97.0 | 高峰营业时长(5.5h/日) |
| 门店D | 5179.2 | 99 | 4628 | 7.2% | 29.0% | 4.3 | 95.7 | 高峰营业时长(5.1h/日) |

## 商品TOP10（10 行）

| 商品(打码) | 销量(份) | 销售额(元) | 曝光人数 | 点击人数 | CTR | 30天复购率 | 在售门店数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招牌粉① | 84 | 3700.0 | 8679 | 269 | 3.1% | 14.7% | 3 |
| 招牌粉② | 46 | 2359.0 | 4562 | 145 | 3.2% | 10.5% | 3 |
| 招牌饭① | 37 | 1841.0 | 5755 | 115 | 2.0% | 16.0% | 3 |
| 招牌粉③ | 33 | 1588.8 | 4366 | 55 | 1.3% | 9.1% | 3 |
| 套餐① | 24 | 1128.0 | 2539 | 39 | 1.5% | 13.6% | 2 |
| 酸辣粉④ | 17 | 803.4 | 3122 | 24 | 0.8% | 12.4% | 2 |
| 酸辣粉⑤ | 16 | 764.8 | 2636 | 22 | 0.8% | 10.3% | 1 |
| 招牌粉①·单店 | 17 | 731.0 | 2425 | 30 | 1.2% | 12.9% | 1 |
| 招牌粉②·单店 | 12 | 636.0 | 773 | 24 | 3.1% | 7.9% | 1 |
| 海鲜粉⑥ | 10 | 539.68 | 1556 | 20 | 1.3% | 6.7% | 3 |

## 评分因子（9 行）

| 因子 | 门店A | 门店B | 门店C | 门店D | 品牌均值 | 判定 | 所用阈值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 味道 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.72 | 优势 | ≥4.7优势/≤4.2短板 |
| 包装 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 4.83 | 优势 | ≥4.7优势/≤4.2短板 |
| 商品质量 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 一般 | ≥4.7优势/≤4.2短板 |
| 服务体验 | 3.9 | 4.0 | 3.8 | 4.0 | 3.92 | 短板 | ≥4.7优势/≤4.2短板 |
| 复购率 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 一般 | ≥4.7优势/≤4.2短板 |
| 食品安全 | 5.0 | 5.0 | 3.9 | 3.7 | 4.4 | 一般 | ≥4.7优势/≤4.2短板 |
| IM回复率 | 3.8 | 4.1 | 3.7 | 3.7 | 3.83 | 短板 | ≥4.7优势/≤4.2短板 |
| 服务负面 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 3.97 | 短板 | ≥4.7优势/≤4.2短板 |
| 满意度 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 3.97 | 短板 | ≥4.7优势/≤4.2短板 |

## 中差评归因（8 行）

| 归因类别 | 责任侧 | 条数 | 占比 | 代表原文(脱敏) |
|---|---|---|---|---|
| 口味质量 | 商家侧 | 10 | 34.5% | 今天的主食没煮熟，夹生 |
| 食品卫生安全 | 商家侧 | 7 | 24.1% | 吃完之后肚子特别不舒服 |
| 份量 | 商家侧 | 5 | 17.2% | 量一次比一次少 |
| 服务态度/备注未执行 | 商家侧 | 3 | 10.3% | 备注了不要香菜 是没看到还是故意放进去的 |
| 价格/性价比 | 商家侧 | 2 | 6.9% | 就这个粉，要20多，我真的笑了 |
| 包装洒漏 | 商家侧 | 1 | 3.4% | 包装盒子上都是乱七八糟的汁水 |
| 其他 | — | 1 | 3.4% | 3星但内容为好吃 |
| 配送慢/骑手 | 配送侧 | 0 | 0.0% | 本期无一条指向配送侧 |

## 好评关键词（9 行）

| 类别 | 提及条数 | 占好评样本比 |
|---|---|---|
| 正面口味 | 28 | 72% |
| 汤底好喝 | 6 | 15% |
| 回购意向 | 3 | 8% |
| 备注被满足 | 3 | 8% |
| 口感好 | 3 | 8% |
| 清淡减脂 | 3 | 8% |
| 新鲜干净 | 2 | 5% |
| 包装好 | 1 | 3% |
| 分量足 | 1 | 3% |

## 经营健康度待提升项（16 行）

| 门店 | 任务名 | 达标条件 | 当前值 | 权重 | 数据口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 门店A | 高峰营业时长 | 6h | 5.5h/日 | 15% | 昨日数据 |
| 门店A | 有效活动丰富度 | 4个活动且活动订单占比≥10% | 50分（仅2种活动） | 10% | 昨日数据 |
| 门店A | 顾客评分 | ≥4.7 | 4.6 | 10% | 昨日数据 |
| 门店A | 优质商品率 | 100% | 96.2% | 5% | 昨日数据 |
| 门店A | 营业时长 | 11.5h | 10.3h/日 | 5% | 昨日数据 |
| 门店B | 高峰营业时长 | 6h | 5.5h/日 | 15% | 昨日数据 |
| 门店B | 顾客评分 | ≥4.9 | 4.6 | 10% | 昨日数据 |
| 门店B | 营业时长 | 11h | 10.0h/日 | 5% | 昨日数据 |
| 门店C | 高峰营业时长 | 6h | 5.5h/日 | 15% | 昨日数据 |
| 门店C | 顾客评分 | ≥4.7 | 4.2 | 10% | 昨日数据 |
| 门店C | 营业时长 | 11.5h | 10.2h/日 | 5% | 昨日数据 |
| 门店D | 高峰营业时长 | 5.5h | 5.1h/日 | 15% | 昨日数据 |
| 门店D | 顾客评分 | ≥4.9 | 4.2 | 10% | 昨日数据 |
| 门店D | 营业时长 | 10.5h | 9.8h/日 | 5% | 昨日数据 |
| 门店D | 优质商品率 | 100% | 84.2% | 5% | 昨日数据 |
| 门店D | 在线联系回复率 | 100% | 88.0% | 4% | 昨日数据 |
