# 招牌商品涨价1元-执行回执

生成时间：20260827-111847

> 上海「测试店铺-07」9个招牌商品统一涨价1元全部执行成功（写后校验通过），无失败项；已下架的招牌木瓜丝未执行。

## 商品执行回执（9 行）

| 门店ID | 门店名称 | 商品名 | 原价 | 新价 | 动作 | 结果 | 失败原因 | 执行时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162808826 | 测试店铺-07 | 【招牌必点】番茄肥牛米线 | 38.00 | 39.00 | 改价 | 成功 | 写后校验通过 | 2026-08-27 11:18:00 |
| 162808826 | 测试店铺-07 | 招牌必点｜鲜虾戈饭（鲜虾＋潮汕肉饼＋土豆） | 55.80 | 56.80 | 改价 | 成功 | 写后校验通过 | 2026-08-27 11:18:00 |
| 162808826 | 测试店铺-07 | 招牌糖醋里脊 | 38.00 | 39.00 | 改价 | 成功 | 写后校验通过 | 2026-08-27 11:18:00 |
| 162808826 | 测试店铺-07 | 招牌吮指肉蟹煲 | 138.00 | 139.00 | 改价 | 成功 | 写后校验通过 | 2026-08-27 11:18:00 |
| 162808826 | 测试店铺-07 | 招牌家常豆腐＋米饭 | 30.88 | 31.88 | 改价 | 成功 | 写后校验通过 | 2026-08-27 11:18:00 |
| 162808826 | 测试店铺-07 | 【小麦招牌】铁锅现炒鸡（1.5斤） | 75.90 | 76.90 | 改价 | 成功 | 写后校验通过 | 2026-08-27 11:18:00 |
| 162808826 | 测试店铺-07 | 【小麦招牌】铁锅炒鸡+方便面（单人份） | 45.90 | 46.90 | 改价 | 成功 | 写后校验通过 | 2026-08-27 11:18:00 |
| 162808826 | 测试店铺-07 | 【小麦招牌】铁锅现炒鸡1斤（含主食） | 54.90 | 55.90 | 改价 | 成功 | 写后校验通过 | 2026-08-27 11:18:00 |
| 162808826 | 测试店铺-07 | 【小麦招牌】铁锅炒鸡+热干面（单人份） | 45.90 | 46.90 | 改价 | 成功 | 写后校验通过 | 2026-08-27 11:18:00 |

## 商品回滚执行单（9 行）

| 门店ID | 商品名 | 反向动作(回改原价) | 原价(元) | 依据回执行号 |
|---|---|---|---|---|
| 162808826 | 【招牌必点】番茄肥牛米线 | 回改原价 | 38.00 | 1 |
| 162808826 | 招牌必点｜鲜虾戈饭（鲜虾＋潮汕肉饼＋土豆） | 回改原价 | 55.80 | 2 |
| 162808826 | 招牌糖醋里脊 | 回改原价 | 38.00 | 3 |
| 162808826 | 招牌吮指肉蟹煲 | 回改原价 | 138.00 | 4 |
| 162808826 | 招牌家常豆腐＋米饭 | 回改原价 | 30.88 | 5 |
| 162808826 | 【小麦招牌】铁锅现炒鸡（1.5斤） | 回改原价 | 75.90 | 6 |
| 162808826 | 【小麦招牌】铁锅炒鸡+方便面（单人份） | 回改原价 | 45.90 | 7 |
| 162808826 | 【小麦招牌】铁锅现炒鸡1斤（含主食） | 回改原价 | 54.90 | 8 |
| 162808826 | 【小麦招牌】铁锅炒鸡+热干面（单人份） | 回改原价 | 45.90 | 9 |
