# 商品批量操作回执

生成时间：20260827-113318

> 澳门10店：下架黑糖珍珠类商品6个(成功6/失败0)+置满牛排库存1项(成功)；受限剔除11项零库存商品未执行。

## 商品变更明细（18 行）

| 门店ID | 门店名称 | 商品名 | 规格 | 商品ID(旧版) | 当前值 | 目标值 | 动作 | 恢复方式 | 活动标记 | 剔除标记 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000902558 | 澳门测试店铺test(分店名1店) | 黑糖珍珠 |  | 2542572086 | 在售·无限库存(500) | 下架 | 下架 | 需重新上架 | 未预检(接口不可用) |  |
| 337420609 | 测试奈雪の茶验证(澳门店) | 黑糖珍珠 |  | 2542408109 | 在售·无限库存(500) | 下架 | 下架 | 需重新上架 | 未预检(接口不可用) |  |
| 172895127 | 企业订餐店2(澳门) | 黑糖珍珠 |  | 2542507283 | 在售·无限库存(500) | 下架 | 下架 | 需重新上架 | 未预检(接口不可用) |  |
| 1255845958 | jst预发验收澳门(仅供测试) | 黑糖珍珠 |  | 2542274169 | 在售·无限库存(500) | 下架 | 下架 | 需重新上架 | 未预检(接口不可用) |  |
| 1254576366 | jst预发验收澳门1(仅供测试) | 黑糖珍珠 |  | 2542224569 | 在售·无限库存(500) | 下架 | 下架 | 需重新上架 | 未预检(接口不可用) |  |
| 2056457804 | 测试澳门店铺zb001(分店名) | 黑糖珍珠奶茶 | 大份/小份 | 2141178259 | 在售 | 下架 | 下架 | 需重新上架 | 未预检(接口不可用) |  |
| 337420609 | 测试奈雪の茶验证(澳门店) | 牛排 | 大份/中分 | 2109041756 | 库存0 | 置满库存 | 置满库存 | 可再次改库存 | 未预检(接口不可用) |  |
| 2056457804 | 测试澳门店铺zb001(分店名) | 好好好 | 2菜 |  | 库存0 | 置满库存 | 置满库存(受限剔除) | - | - | 连锁统管 |
| 2056457804 | 测试澳门店铺zb001(分店名) | 鱼香肉丝饭 | 单规格 |  | 库存0 | 置满库存 | 置满库存(受限剔除) | - | - | 连锁统管 |
| 2056457804 | 测试澳门店铺zb001(分店名) | 棕香米饭 | 单规格 |  | 库存0 | 置满库存 | 置满库存(受限剔除) | - | - | 锁定 |
| 2000902558 | 澳门测试店铺test(分店名1店) | 好好好 | 2菜 |  | 库存0 | 置满库存 | 置满库存(受限剔除) | - | - | 连锁统管 |
| 337420609 | 测试奈雪の茶验证(澳门店) | 雪碧 | 单规格 |  | 库存0 | 置满库存 | 置满库存(受限剔除) | - | - | 锁定 |
| 337420609 | 测试奈雪の茶验证(澳门店) | 雪碧2 | 单规格 |  | 库存0 | 置满库存 | 置满库存(受限剔除) | - | - | 锁定 |
| 337420609 | 测试奈雪の茶验证(澳门店) | 可乐 | 单规格 |  | 库存0 | 置满库存 | 置满库存(受限剔除) | - | - | 锁定 |
| 337420609 | 测试奈雪の茶验证(澳门店) | 金色山脉宝藏茶 | +0卡糖 |  | 库存0 | 置满库存 | 置满库存(受限剔除) | - | - | 锁定 |
| 337420609 | 测试奈雪の茶验证(澳门店) | 清新鲜奶奶茶 | 中杯 |  | 库存0 | 置满库存 | 置满库存(受限剔除) | - | - | 连锁统管 |
| 337420609 | 测试奈雪の茶验证(澳门店) | 鳗鱼炒饭 | 大份 |  | 库存0 | 置满库存 | 置满库存(受限剔除) | - | - | 锁定 |
| 172895127 | 企业订餐店2(澳门) | 好好好 | 两规格 |  | 库存0 | 置满库存 | 置满库存(受限剔除) | - | - | 连锁统管 |

## 商品执行回执（7 行）

| 门店ID | 门店名称 | 商品名 | 规格 | 商品ID(旧版) | 动作 | 当前值 | 目标值 | 结果 | 失败原因 | 执行时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000902558 | 澳门测试店铺test(分店名1店) | 黑糖珍珠 |  | 2542572086 | 下架 | 在售·无限库存(500) | 下架 | 成功 |  | 2026-08-27 17:53 |
| 337420609 | 测试奈雪の茶验证(澳门店) | 黑糖珍珠 |  | 2542408109 | 下架 | 在售·无限库存(500) | 下架 | 成功(写后校验onShelf=0) |  | 2026-08-27 17:53 |
| 172895127 | 企业订餐店2(澳门) | 黑糖珍珠 |  | 2542507283 | 下架 | 在售·无限库存(500) | 下架 | 成功 |  | 2026-08-27 17:53 |
| 1255845958 | jst预发验收澳门(仅供测试) | 黑糖珍珠 |  | 2542274169 | 下架 | 在售·无限库存(500) | 下架 | 成功 |  | 2026-08-27 17:53 |
| 1254576366 | jst预发验收澳门1(仅供测试) | 黑糖珍珠 |  | 2542224569 | 下架 | 在售·无限库存(500) | 下架 | 成功 |  | 2026-08-27 17:53 |
| 2056457804 | 测试澳门店铺zb001(分店名) | 黑糖珍珠奶茶 | 大份/小份 | 2141178259 | 下架 | 在售 | 下架 | 成功 |  | 2026-08-27 17:53 |
| 337420609 | 测试奈雪の茶验证(澳门店) | 牛排 | 大份/中分 | 2109041756 | 置满库存 | 0/0 | 满库存(100/100) | 成功(写后校验库存=100) |  | 2026-08-27 17:53 |

## 商品回滚执行单（7 行）

| 门店ID | 门店名称 | 商品名 | 规格 | 商品ID(旧版) | 反向动作 | 参数 | 依据回执行号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000902558 | 澳门测试店铺test(分店名1店) | 黑糖珍珠 |  | 2542572086 | 上架 | itemIds=[2542572086] | 1 |
| 337420609 | 测试奈雪の茶验证(澳门店) | 黑糖珍珠 |  | 2542408109 | 上架 | itemIds=[2542408109] | 2 |
| 172895127 | 企业订餐店2(澳门) | 黑糖珍珠 |  | 2542507283 | 上架 | itemIds=[2542507283] | 3 |
| 1255845958 | jst预发验收澳门(仅供测试) | 黑糖珍珠 |  | 2542274169 | 上架 | itemIds=[2542274169] | 4 |
| 1254576366 | jst预发验收澳门1(仅供测试) | 黑糖珍珠 |  | 2542224569 | 上架 | itemIds=[2542224569] | 5 |
| 2056457804 | 测试澳门店铺zb001(分店名) | 黑糖珍珠奶茶 | 大份/小份 | 2141178259 | 上架 | itemIds=[2141178259] | 6 |
| 337420609 | 测试奈雪の茶验证(澳门店) | 牛排 | 大份/中分 | 2109041756 | 改回原库存 | specIds=[{itemId:2109041756,itemSpecIds:[2362327990,2362327991]}],batchUpdateStock=0 | 7 |
